Indirizzo
Via Roma n. 6715031 Balzola (AL)
Mappa
Coordinate: 45°10'57,4''N 8°24'10,8''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
0142.804131 / 804710 |
|---|---|
| Fax |
0142.804106 |
|
info@comune.balzola.al.it |
|
| PEC |
balzola@pcert.it |
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale / Partita Iva | 00450010061 |
| Codice univoco di fatturazione | UFNQFI Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 006011 |
| Codice catastale | A605 |
| Codice IPA | c_a605 |
| Metodi di pagamento | Tesoreria Comunale - Banca Popolare di Milano spa - IBAN IT 02 L 05034 22601 000000001854 conto corrente postale n° 14238158 |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 1275 (al 31/12/2021) |
| Numero famiglie | 660 |
| Denominazione abitanti | Balzolesi |
| Festa patronale | 16 Agosto - San Rocco |
| Giorno di mercato | Mercoledì- Piazza Caduti di Nassirya |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 16,72 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 119 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 111 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 128 |
| Zona altimetrica ISTAT | Pianura |
| Latitudine | 45°11'4"20 N |
| Longitudine | 08°24'16"20 E |
| Distanza dal capoluogo (km) | 43 |
Suddivisioni
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | nessuna |
| Cascine | Cascina Nuova - Cascina Santa Clotilde - Cascina Cortina - Cascina Martinetta - Cascina Rovere - Cascina Marchese Natta - Cascina Ospedale - Cascina Malfatta - Cascina Malpensata |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Corsi d'acqua | Roggia Stura - Canale Magrelli |
| Laghi | nessuno |
| Classificazione sismica | classe 4 |