Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Riferimenti normativi
Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 37, c. 1.
Legge 6 novembre 2012 n. 190, Art. 1, c. 32.
Delibera ANAC n. 39/2016, Art. 4.
Tabella
CIG | Oggetto | Importo | Aggiudicatario |
---|---|---|---|
ZAF2185311 | ACQUISTO GRANA VERDE --- UT 179 | 136,65 € | MASSA RAG.FILIBERTO & C. SAS |
Z95216FFAE | SERVIZIO SUPPORTO FORMAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO -- UF 43 | 2.745,00 € | DELFINO & PARTNERS SPA |
Z4B217D320 | RIPARZIONE FRENI SCUOLABUS ---UT 177 | 164,00 € | VISETTI PIERGIORGIO |
ZC02173D46 | MISURE MINIME DI SICUREZZA ICT -- UT 176 | 450,00 € | DIMEDP CONSULTING SRL |
Z8C2168A8A | ACQUISTO VESTIARIO CANTONIEIR ---UT 173 | 435,00 € | BOTTAZZI SNC |
ZC620B15E7 | SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2017/2018 - UT 172 | 990,00 € | AZIENDA AGRICOLA LOMANTO DI LOMANTO GIUSEPPE |
Z7421AB936 | ACQUISTO PNEUMATICI INVERNALI - UT 168 | 673,80 € | VISETTI PIERGIORGIO |
ZBC211BE34 | RIPARAZIONE AUTOCARRO - UT 163 | 1.068,58 € | CIEMME SNC |
72765574CB | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2018 --- UA 111 | 43.500,00 € | NOVA AEG SPA |
Z24210BC8D | INUMAZIONE SALMA ZANIRATO MARIA DORIANA ----------UT 159 | 350,00 € | GIGLIONE SALVATORE |
Z2920FAB5E | NOLEGGIO PIATTAFORMA-------------------------UA 106 | 262,00 € | MOLLO SRL |
Z3120E020A | ASSICURAZIONE FIAT UNO----------------UA 104 | 168,00 € | BALDIN & PARTNERS |
Z2420E8CB4 | ACQUISTO INERTE PER STRADE COMUNALE -- UT 154 | 3.280,00 € | MONZEGLIO TERESIO & F.LLI CAPRIOGLIO SNC |
Z7420E1514 | RIPARAZIONE BRUCIATORE CENTRALE TERMICA - UT 155 | 30,36 € | MUZIO GIUSEPPE SRL |
ZD52069403 | RIPARAZIONE IMPIANTI I.P. ---UT 156 | 386,70 € | BERTOLE' IMPIANTI |
Z1420E15AD | ACQUISTO LAMPADE - UT 157 | 147,57 € | DEMO Spa |
Z6B20D15B1 | POLIZZA ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE---------UA 101 | 1.890,00 € | HELVETIA Compagnia Svizzera Assicurazioni |
Z6820D0FFB | POLIZZA ASSICURAZIONE RC PATRIMONIALE--------------------UA 100 | 1.800,00 € | BALDIN & PARTNERS |
Z6820C84C1 | MANUTENZIONE STRADE ESTERNE CON MOTOGRADEER - UT 148 | 2.400,00 € | F.LLI DEANDREIS SNC |
Z7A20C0734 | CORSO FORMATIVO LEGALITA' ANTICORRUZIONE ------------UA 99 | 150,00 € | ASSOCIAZIONE DEI COMUNI MONFERRATO |
Z0320B90D9 | FESTIVITA' NATALIZIE ------------------------------UA 98 | 195,00 € | ITALGUM CARAMELLE SRL |
Z7120BE567 | FESTIVITA' NATALIZIE --------------------------UA 98 | 268,00 € | ROLANDO VINICIO |
Z40209C6BE | FESTIVITA' NATALIZIE ---------------------------- UA 98 | 500,00 € | SOGEGROSS SPA |
ZE420C0A48 | SERVIZIO FUNEBRE PACE ANNA --- UA 92 | 325,00 € | O.F. COSTANZO SAS |
Z1E208431E | FORNITURA E POSA DI ESSENZE ARBOREE ---UT 138 | 909,00 € | VARALLO DI GILARDINO PAOLO |
Z2A2069015 | FORNITURA TONER --- UA 90 | 421,60 € | C2 SRL |
Z4720693FA | SPOSTAMENTO PALO I.P. -- UT 137 | 440,00 € | BERTOLE' IMPIANTI |
Z872072F79 | SPOSTAMENTO PALO I.P. - UT 137 | 650,00 € | PORTALUPI CARLO S.P.A. |
Z3E20756A0 | ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO -- UA 89 | 2.500,00 € | HELVETIA Compagnia Svizzera Assicurazioni |
ZF420747F3 | FORNITURA MANIFESTI - UA 88 | 60,00 € | ARTIGRAFICHE JOLLY SRL |
ZAD207709F | fornitura fiori per IV novembre -- UA 88 | 402,00 € | LA ROSA SCARLATTA DI CIPRIANO MARILENA |
Z892051B9E | ABBONAMENTO STAGIONE INVERNALE CENTRALI TERMICHE 2017/2018 --UT 136 | 1.098,00 € | MUZIO GIUSEPPE SRL |
Z2D1E5235C | INSTALLAZIONE PRESE SALA RADIO SEDE COM 2A -- UT 135 | 640,00 € | MODE.EL sas |
Z321AB43DD | FORNITURA VERNICE STRADALE - UT 134 | 450,30 € | VERNISOL |
Z0A1FF5D00 | ASSICURAZIONE INFORTUNI CONDUCENTI E ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO --- UA 85 | 330,00 € | BALDIN & PARTNERS |
ZC3203ED94 | CORSO MESSI NOTIFICATORI ---UA 84 | 250,00 € | ANUSCA |
Z18203ED92 | FORNITURA VOLUME E.GASPARI --UA 83 | 55,00 € | GRAFICHE E. GASPARI SRL |
Z0520117CE | MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA --- UT 122 | 955,20 € | BERTOLE' IMPIANTI |
ZEA20117C2 | ACQUISTO MINUTA CANCELLERIA - UA 76 | 194,64 € | CARTOTIPO S.A.S. DI CAMPESE MARIA PIA & C. |
Z4D200BC6B | ASSICURAZIONE JEEP CHEROKEE -- UA 75 | 260,00 € | REALE MUTUA ASSICURAZIONE |
ZDF1FFE6CF | RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE ---UT 120 | 180,69 € | ROFUL SNC |
ZC31FF0A80 | spese inaugurazione sede protezione COM2A -- UA 74 | 300,00 € | SOGEGROSS SPA |
7177182DF0 | LAVORI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI PIAZZA GENOVESIO -- UT 117 | 44.440,17 € | PORTALUPI CARLO S.P.A. |
Z631FEBDA4 | REVISIONE SCUOLABUS --UT 118 | 908,48 € | VOLPATO BRUNO SRL |
Z081FE87B3 | RIPARAZIONE TRATTORE -UT 119 | 261,86 € | SANZONE VINCENZO & FIGLI SNC |
Z5E1FE5653 | RICLASSIFICAZIONE STATO PATRIMONIALE --- UF 31 | 2.200,00 € | STUDIO DELFINO & PARTNERS spa |
ZB4200BDB5 | SERVIZIO PRE SCUOLA E ASSISTENZA MENSA -- UT 115 | 3.024,00 € | ICARE FAMILY |
Z741FE5855 | MANUTENZIONE SOFTWARE MUNICIPIA ---UT 116 | 633,00 € | MUNICIPIA SPA |
Z911FE198E | FORNITURA COLORI E VERNICI ---UT 114 | 85,26 € | CENTRO COLORE ROLLINO |
Z701FDBA61 | MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOTWARE CARTOGRAFICO ---UT 113 | 955,00 € | OIKOS ENGINEERING SRL |
Z301FC3D60 | RIPARAZIONE RASAERBA ---UT 112 | 107,86 € | ROFUL SNC |
Z1C1FD2738 | SOSTITUZIONE BATTERIA JEEP --- UT 111 | 155,00 € | VISETTI PIERGIORGIO |
. Z171FC3D | FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE 2018 --- UA 72 | 189,00 € | GRAFICHE E. GASPARI SRL |
Z5B1F3C467 | MANUTENZIONE ASCENSORE E PIATTAFROMA ELEVATRICE -----UT 105 | 760,00 € | SIMA DI BOI Vincenzo snc |
Z981F984D7 | DIRITTI SIAE PER SERATA DANZANTE | 211,82 € | SIAE |
ZA61F984B1 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERATA DANZANTE-- UA 67 | 91,54 € | ENEL ENERGIA SPA |
ZDC1F9848A | orchestra per serata musicale ----UA 67 | 900,00 € | AGENZIA TEATRALE DI PASQUALE DI PASINI P |
ZCE1F7BFB6 | SERVIZIO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONEE IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI... | 1.094,80 € | LORENZON ROBERTO |
Z811F7BF8C | SERVIZIO PROGETTAZIONE E DL. ALVORI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI PIAZZA GENOVESIO ---UT 103 | 4.298,10 € | ROTTINO CLAUDIA |
Z021F71CE0 | RIPARAZIONE COPERTURA SEDE COM 2 A ---- UT 100 | 1.200,00 € | SPADA ALESSANDRO |
7122062F79 | LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE CORSO DANTE - 2°LOTTO | 50.308,95 € | COSTRUZIONI EDILI F.LLI TARDITI SRL |
Z601EDEA87 | SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2017/2018 -----UT 98 | 28.043,58 € | CAMST SOC. COOP. ARL |
Z651F5E451 | REDAZIONE COMPATIBILITA' ACUSTICA VARIANTE PARZIALE 2017 - UT 96 | 900,00 € | STUDIO TECNICO ASSOCIATO SANTERO & CORBELLINI |
Z8D1F5E450 | INCARICO REDAZIONE ELABORATI GEOLOGICI VARIANTE PARZIALE 2017 - UT 96 | 1.862,00 € | SASSONE PAOLO |
ZB51F5E44F | INCARICO REDAZIONE ELABORATI URBANISTICI VARIANTE PRGC 2017 ---UT 96 | 5.300,00 € | STUDIO TECNICO AISA |
Z741F573AF | acquisto grana verde ----UT 93 | 157,51 € | MASSA RAG.FILIBERTO & C. SAS |
Z5C1F4A242 | RIPARAZIONE RASAERBA --- UT 90 | 51,17 € | ROFUL SNC |
Z121F3C551 | VERIFICA PERIODICA ASCENSORE ---UT 88 | 98,00 € | OCERT SPA |
Z851F13406 | ASSICURAZIONE MAGIRUS ---- UA 61 | 470,00 € | BALDIN & PARTNERS |
ZEE1EEB482 | INCARICO MEDICO COMPETENTE | 585,00 € | VERRUA DR. RICCARDO |
Z171EED1FO | INCARICO MEMBRI COMMISSIONE V.L.P.S. -- UT 73 | 176,00 € | STUDIO TECNICO ASSOCIATO PROGEST |
Z841EEDABA | ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE --- UA 51 | 1.890,00 € | HELVETIA Compagnia Svizzera Assicurazioni |
Z291E52343 | RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PALAZZO COMUNALE ---UT 69 | 305,00 € | MODE.EL sas |
ZC01EB4D56 | ACQUISTO MATERIALE PULIZIA ED IGIENICO SANITARIO --UA 48 | 228,95 € | EUROCOM NORD OVEST SRL |
ZC41EB9502 | ACQUISTO SACCHI PER RACCOLTA DEIEZIONI CANINE ---UT 66 | 90,00 € | ROBLES & C. SNC |
Z911EB9DD0 | ACQUISTO SACCHI INUMAZIONE ----UT 67 | 231,00 € | SACCHERIA REGGIANA |
Z2E1EA60E9 | MANUTENZIONE SOFTWARE DEMOGRAGICO - UT 65 | 597,22 € | SINTECOP GHI SPA |
Z851EA4465 | CORSO FORMAZIONE PERONALE TIROCINANTE --UA 47 | 150,00 € | STUDIO TECNICO ASSOCIATO PROGEST |
ZC31E7E19B | ACQUISTO TONER --- UA 46 | 504,00 € | C2 SRL |
ZC61E999AA | SERVIZIO INVIO LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA ANNO 2017 – UF 18 | 880,00 € | DELFINO & PARTNERS SPA |
Z3D1E7E0C9 | ACQUISTO PROGRAMMA PRESENZE - UT 63 | 750,00 € | SISCOM SPA |
Z911E30A8B | SERVIZIO ASSISTENZA STIPULA CONTRATTO AGRARIO -- UA 45 | 105,00 € | IMPRESA VERDE ALESSANDRIA SRL |
ZDF1E793DA | QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE COMUNI MONFERRATO | 550,00 € | ASSOCIAZIONE DEI COMUNI MONFERRATO |
ZB91E3BFED | RIPARAZIONE GRIGLIE SCOLMATORE - UT 61 | 700,00 € | ACQUAFER SNC |
Z1E1E75BE9 | RIPARAZIONE VETRO AUTOCARRO --UT 60 | 130,00 € | CARROZZERIA CIESSE SAS |
ZB31E766A8 | RIPARAZIONE RASAERBA - UT 59 | 204,01 € | ROFUL SNC |
ZDB1E6F5E6 | ASSICURAZIONE SCUOLABUS ---UA 35 | 830,00 € | BALDIN & PARTNERS |
ZDB1E6F5E6 | ASSICURAZIONE SCUOLABUS ---UA 35 | 830,00 € | BALDIN & PARTNERS |
Z241E6BAC5 | RIPARAZIONE COPERTURA CASELLARIO 'E' - UT 48 | 4.800,00 € | EDILTORRE & C. SAS |
Z8C1EAF75A | FORNITURA FIORI PER XXV APRILE | 230,00 € | LA ROSA SCARLATTA DI CIPRIANO MARILENA |
ZE41E452D2 | FORNITURA MANIFESTI -- UA 32 | 35,00 € | ARTIGRAFICHE JOLLY SRL |
ZF71E4078B | ABBONAMENTO ANUSCA --UA 31 | 310,00 € | ANUSCA |
ZAC1E0DF08 | ACQUISTO MINUTA CANCELLERIA -- UA 30 | 136,50 € | CARTOTIPO S.A.S. DI CAMPESE MARIA PIA & C. |
Z791D9ADB1 | ASSISTENZA SISTEMI OPERATIVI INFORMATICI ---UT 43 | 700,00 € | DIMEDP CONSULTING SRL |
ZF11DF9B72 | RIPARAZIOE ATTREZZATURA MANUTENZIONE GIARDINI ---UT 44 | 437,25 € | ROFUL SNC |
ACQUISTO A | ACQUISTO ANTIVIRUS SERVER ----UT 46 | 550,00 € | DIMEDP CONSULTING SRL |
ZE71DC0308 | ACQUISTO DISRBANTE ----UT 37 | 258,00 € | AVONTO & C. SRL |
Z6F1D886D1 | LAVORI MANUTENZIONE CANALE SCOLMATORE ROGGIA STURA -2017 - UT 38 | 15.260,17 € | BOVONE GIANLUCA |
ZA01D9C7E4 | ACQUISTO CANCELLERIA ---UA 25 | 917,80 € | GRASSI UFFICIO SAS |
Z221D98B75 | PULIZIA UFFICI -- UA 25 | 1.440,00 € | IMPRESA PULIZIA LA CASALESE |
Z1D1DB2ACF | ACQUISTO GRANA VERDE ----- UT 36 | 117,31 € | MASSA RAG.FILIBERTO & C. SAS |
Z971D8B6D8 | RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SCUOLE ELEMENTARI ---UT 34 | 492,00 € | MODE.EL sas |
Z101D9B6A6 | ASSICURAZIONE LANDINI 10000DT --- SA 21 | 100,00 € | D.G.A. ASSICURAZIONI S.N.C. AGENZIA GENERALE UNIPO |
ZDC1D8B6D3 | RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO --- UT 30 | 400,00 € | MODE.EL sas |
Z171D8B5B1 | NOLEGGIO PIATTAFORME AUTOCARRATA - UT 29 | 210,00 € | NOLO SCAVI SRL |
Z551D91DAA | GGIORNAMENTO INVENTARIO ---- RF 11 | 500,00 € | STUDIO DELFINO & PARTNERS spa |
Z381D91D85 | REDAZIONE CONTO DEL PATRIMONIO --. RF 11 | 990,00 € | STUDIO DELFINO & PARTNERS spa |
Z101D61916 | INCARICO REDAZION ECPI --- UT 26 | 500,00 € | STUDIO TECNICO ASSOCIATO PROGEST |
Z261D367DD | ACQUISTO TONER -- UA 14 | 280,00 € | MAKHYTEC SAS |
ZA91D4EC24 | RIPARAZIONE JEEP CHEROKEE | 364,00 € | VISETTI PIERGIORGIO |
Z121D06E88 | ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA---- UT 18 | 500,00 € | IMA - FERRAMENTA -SRL |
Z921D06EB7 | ACQUISTO MATERIALE EDILE --- UT 18 | 500,00 € | LA MARGHRITA SRL |
Z921D3067E | ACQUISTO COLLA PER MANIFESTI | 85,56 € | CENTRO COLORE ROLLINO |
Z491D288ED | RIPARAZIONE PRESSOSTATO UT 15 | 70,01 € | MUZIO GIUSEPPE SRL |
ZF31D07059 | INCARICO RSPP 2017--- UT 7 | 775,00 € | STUDIO TECNICO ASSOCIATO PROGEST |
6861476D18 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UA 12 | 43.840,00 € | NOVA AEG SPA |
Z0A1D1976B | FORNITURA GAS - UA 11 | 22.057,00 € | ENERGETIC SPA |
Z591CF80C9 | ACQUISTO STAMPATI -UA 10 | 701,00 € | E. GASPARI SRL |
ZB21D0540B | ACQUISTO SALE DISGELO --UT 5 | 462,50 € | VALLE AGRICOLA SRL |
ZA31CB9EED | SPOSTAMENTO PROGRAMMA PRESENZE ---UT 4 | 400,00 € | EURESYS SRL |
ZD61CF435F | SERVIZIO GESTIONE PERSONALE- UA 5 | 770,00 € | INFORMA SRL |
ZC21CE79E3 | SERVIZIO AFFRANCATURA POSTALE - UA 1 | 900,00 € | POSTE ITALIANE SPA |
ZCA1CE6679 | REDAZIONE ANNUALE IVA ---UF 2 | 860,00 € | DELFINO & PARTNERS SPA |
Ultimo aggiornamento pagina: 21/02/2018 12:02:21
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.